站群导航
您好!今天是
衡阳市危险废物综合经营许可证单位情况汇总表 | |||||
序号 | 企业名称 | 辖区 | 经营规模 | 经营期限 | 经营范围 |
1 | 常宁市沿江锌业有限责任公司 | 常宁市 | 39450吨/年(限省内) | 2022年12月20日-2027年12月19日 | HW48(321-004-48 321-008-48限铜镉渣; 321-032-48限水口山地区产生的污酸石膏渣) |
2 | 衡阳志远新材料有限公司 | 松木经开区 | 14382吨/年(其中5556吨限衡阳市黎达化工有限公司,金属铼涉及军工等战略性产业,其余原料来源不限省内) | 2021年12月1日-2026年11月30日 | HW48(091-002-48 321-002-48 321-031-48 321-032-48 321-027-48) |
3 | 水口山有色金属有限责任公司(铅冶炼厂) | 常宁市 | 78749吨/年(原料来源321-002-48限水口山地区五矿铜业、321-004-48限水口山地区株冶集团、321-010-48限水口山地区株冶集团、900-044-49限省内) | 2021年6月17日-2026年6月16日 | HW48(321-002-48 321-004-48 321-010-48)、HW49(900-044-49) |
4 | 衡阳市鑫科思生物科技有限公司 | 松木经开区 | 53700吨/年(限省内) | 2023年4月14日-2028年4月13日 | HW17(336-052-17限槽渣和废水处理污泥);HW23(312-001-23);HW34(900-349-34);HW48(321-004-48 321-005-48 321-008-48 321-014-48 ) |
5 | 五矿铜业(湖南)有限公司 | 常宁市 | 14400吨/年(限省内) | 2023年7月13日-2028年7月12日 | HW48(321-008-48(提取锌镉后的铜渣) 321-013-48 321-018-48) |
6 | 湖南省金翼有色金属综合回收有限公司 | 常宁市 | 179963吨/年(其中HW31(900-052-31)中废铅蓄电池120963吨/年,不限省内;其余类别59000吨/年,限省内) | 2023年8月31日-2028年8月30日 | HW31(900-052-31 384-004-31)HW48(321-002-48(砷含量小于2.5%) 321-031-48 321-010-48) |
7 | 湖南力泓新材料科技股份有限公司 | 松木经开区 | 23400吨/年(限省内) | 2023年2月3日-2028年2月2日 | HW17(336-052-17限废水处理污泥);HW23(336-103-23限粉尘);HW34(900-349-34限废硫酸);HW48(321-008-48、321-009-48、321-013-48、321-014-48) |
8 | 衡阳市铖昱锌品有限责任公司 | 松木经开区 | 40500吨/年(312-001-23类23000吨/年,321-003-48类1000吨/年;321-004-48类15000吨/年,321-009-48类1500吨/年;321-004-48原料7500吨/年可来源省外,其余原料来源限省内) | 2021年10月21日-2026年10月20日 | HW23(312-001-23)、HW48(321-003-48 321-004-48 321-009-48) |
9 | 湖南荣桓科技有限公司 | 衡东县 | 101580吨/年(原料来源限省内,HW17类22180吨/年、HW22类22400吨/年、HW48类57000吨/年) | 2021年3月29日-2026年3月28日 | HW17(336-054-17 336-055-17 336-058-17 336-062-17 336-066-17)限废渣、HW22(304-001-22 398-005-22 398-051-22)限废渣、HW48(321-027-48)限废渣 |
10 | 耒阳市焱鑫有色金属有限公司 | 耒阳市 | 55000吨/年(限省内) | 2020年3月20日-2025年3月19日 | HW18(772-003-18)HW24(261-139-24,汞含量不得超过0.1%,原料来源限位于衡阳的湖南恒光化工有限公司和位于怀化的湖南恒光科技股份有限公司)HW27(261-046-27 261-048-27)HW31(384-004-31)HW48(091-002-48 321-002-48 321-031-48 321-032-48 321-010-48 321-013-48 321-014-48 321-018-48 321-019-48 321-022-48 321-027-48 321-029-48) |
11 | 衡阳旭光锌锗科技有限公司 | 松木经开区 | 47000吨/年 | 2020年5月13日-2025年5月12日 | (HW23(312-001-23)、HW48(321-013-48 321-014-48 321-027-48 321-028-48))(不限省内23500吨/年,且外购锗含量需大于0.03%);(HW34(900-349-34)、HW48(321-021-48)(限省内23500吨/年,其中HW34(900-349-34)废硫酸5000吨/年) |
12 | 衡阳市汇中再生资源有限公司 | 衡东县 | 12550吨/年(限省内) | 2021年12月1日-2026年11月30日 | HW48(321-013-48 321-016-48 321-017-48 321-018-48 321-019-48限锡阳极泥 321-027-48 321-029-49) |
13 | 衡东红狮环保科技有限公司、衡阳红狮水泥有限公司 | 衡东县 | 37000吨/年(限衡阳市) | 2020年5月21日-2025年5月20日 | HW06(900-402-06 900-404-06)HW11(900-013-11)HW12(264-013-12 900-252-12)HW18(772-002-18 772-003-18 772-004-18)HW49(900-046-49) |
14 | 衡阳市黎达化工有限公司 | 松木经开区 | 28000吨/年(原料来源省外限50%) | 2021年3月29日-2026年3月28日 | HW24(261-139-24)、HW48(091-002-48 321-002-48 321-022-48 321-031-48 321-032-48) |
15 | 常宁市华兴冶化实业有限责任公司 | 常宁市 | 62200吨/年(HW23类10000吨/年、HW34类6200吨/年、HW48类46000吨/年,原料来源限省内) | 2022年5月15日-2027年5月14日 | HW23(312-001-23)、HW34(261-057-34)、HW48(321-004-48 321-005-48 321-008-48 321-010-48 321-013-48限镉渣、321-014-48) |
16 | 湖南华尊环保科技有限公司 | 常宁市 | 50000吨/年(Zn≤16%,Cd≤0.4%,Pb≤3%,Cu≤3%,Fe≤30%,Co≤0.06%,Ni≤1%,Sn≤2%,Bi≤0.2%,As≤0.5%,S≤2%,Hg:不得检出,Tl≤20g/t,In≤100g/t,Cl≤5%且原料来源省内。其中HW17类2500吨/年、HW23类5000吨/年、HW48类42500吨/年) | 2024年1月10日-2025年1月9日 | HW23(312-001-23限粉尘),HW48(321-004-48、321-005-48、321-009-48、321-014-48、321-027-48限粉尘、321-028-48限粉尘),HW17(336-052-17限槽渣和污泥) |
17 | 湖南丰隆环保材料有限公司 | 耒阳市 | 76000吨/年(省外原料不超过50%) | 2024年1月9日-2025年1月8日 | HW48(321-024-48)、HW48(321-026-48)、HW48(321-034-48) |
18 | 衡阳新金生物科技有限公司 | 松木经开区 | 22600吨/年(省外原料不超过50%) | 2024年02月26日- 2025年02月25日 | HW48(321-002-48、321-008-48、321-009-48、321-014-48、321-027-48限再生铜烟灰);砷<2.5%、汞<0.01%、镉<0.5%、铊<0.002%(省外原料铊<0.001%) |
衡阳市危险废物收集经营许可证单位情况汇总表 | |||||
序号 | 企业名称 | 辖区 | 经营规模 | 经营期限 | 经营范围 |
1 | 衡阳湘和再生资源有限公司 | 松木经开区 | 10000吨/年(限衡阳市) | 2021年9月8日-2024年9月7日 | HW31(900-052-31)(限废旧铅酸蓄电池) |
2 | 衡山县欣昌环保科技有限公司 | 衡山县 | 2000吨/年(限衡阳市) | 2021年6月18日-2024年6月17日 | HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-220-08、900-249-08) |
3 | 衡阳湘环环保科技有限公司 | 松木经开区 | 7500吨/年(其中废矿物油与含废矿物油废物1700吨/年、其它危险废物5800吨/年)(限衡阳市) | 2023年9月28日-2024年9月27日 | HW03(900-002-03);HW06(900-402-06);HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09);HW10(900-008-10);HW12(264-012-12、900-252-12、900-299-12);HW13(265-101-13);HW16(231-001-16、231-002-16);HW29(900-023-29)(限废含汞荧光灯管和废含汞电光源);HW36(900-032-36);HW49(900-039-49、900-041-49(限含有或沾染经营类别中危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质)、900-044-49、900-045-49、900-047-49、900-999-49);HW50(261-151-50、900-048-50、900-049-50);HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08)废矿物油与含废矿物油废物。 |
4 | 衡阳康豪环保科技有限公司 | 衡阳县 | 4780吨/年(其中废矿物油与含废矿物油废物1000吨/年、其它类别危险废物3780吨/年) | 2023年10月31日-2024年10月30日 | HW03废药物、药品(900-002-03);HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-402-06、900-405-06);HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-005-09、900-006-09、900-007-09);HW12染料、涂料废物(264-012-12、900-252-12、900-299-12);HW13有机树脂类废物(265-101-13);HW16感光材料废物(231-001-16、231-002-16);HW29含汞废物(900-023-29)(限废含汞荧光灯管和废含汞电光源);HW36石棉废物(900-032-36);HW49其他废物(900-039-49、900-041-49(限含有或沾染经营类别中危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质)、900-044-49、900-045-49、900-047-49、900-999-49(不含剧毒性危险废物));HW50废催化剂(261-151-50、261-174-50、261-171-50、900-048-50、772-007-50、900-049-50);HW08废矿物油与含废矿物油废(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、 900-220-08、900-221-08、900-249-08) |
5 | 湖南嘉绿环境科技有限公司 | 雁峰区 | 7500吨/年(其中废矿物油与含废矿物油废物1000吨/年、其它类别危险废物6500吨/年) | 2023年10月13日-2024年10月12日 | HW03(900-002-03)废药物、药品;HW04(900-003-04)农药废物;HW05(900-004-05)木材防腐剂废物;HW06(900-404-06)废有机溶剂与含有机溶剂废物;HW08(900-214-08、900-249-08)废矿物油与含矿物油废物;HW09(900-007-09)油/水、烃/水混合物或乳化液;HW12(900-252-12)染料、涂料废物;HW29(900-023-29)(限废含汞荧光灯管和废含汞电光源)含汞废物;HW31(900-052-31)含铅废物;HW36(900-032-36)石棉废物;HW49(900-039-49、900-041-49(限含有或沾染经营类别中危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质)、900-045-49、900-047-49、900-999-49)其他废物;HW50(900-049-50)废催化剂 |
6 | 湖南川岳环境科技有限公司 | 祁东县 | 3015吨/年(其中废矿物油与含废矿物油废物1000吨/年、含铅废物2000吨/年、其它危险废物15吨/年) | 2024年01月29日- 2025年01月28日 | HW06(900-401-06)废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08(291-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08)废矿物油与含矿物油废物,HW09(900-006-09)油/水、烃/水混合物或乳化液,HW12(900-252-12)染料、涂料废物,HW13(265-103-13、900-016-13)有机树脂类废物,HW29(900-023-29)含汞废物(仅限废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源),HW31(900-052-31)含铅废物,HW49(900-039-49、900-041-49、900-044-49)其他废物,HW50(900-049-50)废催化剂 |
7 | 湖南诚豪环保科技有限公司 | 高新区 | 3800吨/年(其中废矿物油与含废矿物油废物1000吨/年、含铅废物2000吨/年、其它危险废物800吨/年) | 2024年02月26日- 2025年02月25日 | HW03(900-002-03)废药物、药品;HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08)废矿物油与含矿物油废物;HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09)油/水、烃/水混合物或乳化液;HW10(900-008-10)多氯(溴)联苯类废物;HW12(900-012-12、900-252-12)染料涂料废物;HW13(265-103-13、900-016-13)有机树脂类废物;HW16(231-001-16、231-002-16)感光材料废物;HW17(336-064-17)表面处理废物;HW29(900-023-29仅限废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源)含汞废物;HW31(900-052-31)含铅废物;HW36(900-032-36)石棉废物;HW49(900-039-49、900-041-49、900-045-49)其他废物;HW50(900-049-50)废催化剂 |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000038 网站地图