站群导航
您好!今天是
一、衡阳市危险废物综合经营许可证单位情况汇总表(截止2022年4月12日)
企业名称 | 辖区 | 经营规模 | 经营期限 | 经营范围 |
衡阳市坤泰化工实业有限公司 | 珠晖区 | 29900吨/年(限省内) | 2019年2月16日-2024年2月15日 | HW23(336-103-23 312-001-23);HW48(321-004-48 321-008-48 321-009-48 321-012-48 321-027-48) |
湖南衡兴环保科技开发有限公司(危废) | 衡南县 | 35000吨/年(限衡阳市、郴州市、永州市、邵阳市范围内) | 2017年10月20日-2022年10月19日 | HW02;HW03;HW04;HW05;HW06;HW07;HW08;HW09;HW11;HW12;HW13;HW14;HW16; HW17; HW18;HW19;HW21;HW22;HW23;HW24;HW25;HW26;HW27;HW28;HW31;HW32; HW33;HW34;HW35;HW36;HW37;HW38;HW39;HW40;HW45; HW46;HW47;HW48;HW49;HW50 |
湖南衡兴环保科技开发有限公司(医废) | 衡南县 | 16吨/天 | 2018年7月8日-2023年7月7日 | HW01(831-001-01 831-002-01 831-003-01 831-004-01 831-005-01 900-001-01) |
常宁市沿江锌业有限责任公司 | 常宁市 | 39450吨/年(限省内) | 2017年9月5日-2022年9月4日 | HW48(321-002-48 321-004-48 321-008-48 321-010-48) |
衡阳志远新材料有限公司 | 松木经开区 | 14382吨/年(其中5556吨限衡阳市黎达化工有限公司,金属铼涉及军工等战略性产业,其余原料来源不限省内) | 2021年12月1日-2026年11月30日 | HW48(091-002-48 321-002-48 321-031-48 321-032-48 321-027-48) |
水口山有色金属有限责任公司(铅冶炼厂) | 常宁市 | 78749吨/年(原料来源321-002-48限水口山地区五矿铜业、321-004-48限水口山地区株冶集团、321-010-48限水口山地区株冶集团、900-044-49限省内) | 2021年6月17日-2026年6月16日 | HW48(321-002-48 321-004-48 321-010-48)、HW49(900-044-49) |
衡阳市鑫科思生物科技有限公司 | 松木经开区 | 53700吨/年(限省内,其中HW34类3700吨) | 2017年7月20日-2022年7月19日 | HW17(336-052-17);HW23(312-001-23);HW34(900-349-34);HW48(321-004-48 321-005-48 321-008-48 321-014-48 ) |
湖南恒光化工有限公司 | 松木经开区 | 150000吨/年(限株冶高硫渣) | 2017年10月20日-2022年10月19日 | HW48(321-006-48)(限株冶高硫渣) |
五矿铜业(湖南)有限公司 | 常宁市 | 14400吨/年(限省内) | 2018年7月16日-2023年7月15日 | HW48(321-008-48(提取锌镉后的铜渣) 321-013-48 321-018-48) |
湖南省金翼有色金属综合回收有限公司 | 常宁市 | 179963吨/年(其中HW31(900-052-31)中废铅蓄电池120963吨/年,不限省内;其余类别59000吨/年,限省内) | 2018年8月5日-2023年8月4日 | HW31(900-052-31 384-004-31) HW48(321-002-48(砷含量小于2%) 321-031-48 321-010-48) |
湖南力泓新材料科技股份有限公司 | 松木经开区 | 23400吨/年(限省内,其中HW34类5000吨/年) | 2018年2月1日-2023年1月31日 | HW17(336-052-17 限废水处理污泥); HW23(336-103-23 限除尘灰); HW34(900-349-34 限废硫酸); HW48(321-008-48 321-009-48 321-013-48 321-014-48 321-027-48) |
衡南长恒锌业有限公司 | 衡南县 | 50000吨/年(限省内) | 2021年11月4日-2022年11月3日 | HW31(312-001-31) HW48(321-003-48 321-004-48 321-005-48) |
衡阳市铖昱锌品有限责任公司 | 松木经开区 | 40500吨/年(312-001-23类23000吨/年,321-003-48类1000吨/年;321-004-48类15000吨/年,321-009-48类1500吨/年;321-004-48原料7500吨/年可来源省外,其余原料来源限省内) | 2021年10月21日-2026年10月20日 | HW23(312-001-23)、HW48(321-003-48 321-004-48 321-009-48) |
湖南荣桓科技有限公司 | 衡东县 | 101580吨/年(原料来源限省内,HW17类22180吨/年、HW22类22400吨/年、HW48类57000吨/年) | 2021年3月29日-2026年3月28日 | HW17(336-054-17 336-055-17 336-058-17 336-062-17 336-066-17)限废渣、HW22(304-001-22 398-005-22 398-051-22)限废渣、HW48(321-027-48)限废渣 |
衡阳新金生物科技有限公司 | 松木经开区 | 35670吨/年(限省内,其中HW17类21670吨/年,HW48类14000吨/年) | 2021年12月1日-2022年11月30日 | HW17(336-053-17 336-058-17 336-062-17)、HW48(321-008-48 321-013-48 321-027-48) |
耒阳市焱鑫有色金属有限公司 | 耒阳市 | 55000吨/年(限省内) | 2020年3月20日-2025年3月19日 | HW18(772-003-18)HW24(261-139-24,汞含量不得超过0.1%,原料来源限位于衡阳的湖南恒光化工有限公司和位于怀化的湖南恒光科技股份有限公司)HW27(261-046-27 261-048-27)HW31(384-004-31)HW48(091-002-48 321-002-48 321-031-48 321-032-48 321-010-48 321-013-48 321-014-48 321-018-48 321-019-48 321-022-48 321-027-48 321-029-48) |
衡阳旭光锌锗科技有限公司 | 松木经开区 | 47000吨/年 | 2020年5月13日-2025年5月12日 | (HW23(312-001-23)、HW48(321-013-48 321-014-48 321-027-48 321-028-48))(不限省内23500吨/年,且外购锗含量需大于0.03%);(HW34(900-349-34)、HW48(321-021-48)(限省内23500吨/年,其中HW34(900-349-34)废硫酸5000吨/年) |
衡阳市汇中再生资源有限公司 | 衡东县 | 12550吨/年(限省内) | 2021年12月1日-2026年11月30日 | HW48(321-013-48 321-016-48 321-017-48 321-018-48 321-019-48限锡阳极泥 321-027-48 321-029-49) |
衡东红狮环保科技有限公司、衡阳红狮水泥有限公司 | 衡东县 | 37000吨/年(限衡阳市) | 2020年5月21日-2025年5月20日 | HW06(900-402-06 900-404-06)HW11(900-013-11)HW12(264-013-12 900-252-12)HW18(772-002-18 772-003-18 772-004-18)HW49(900-046-49) |
衡阳市黎达化工有限公司 | 松木经开区 | 28000吨/年(原料来源省外限50%) | 2021年3月29日-2026年3月28日 | HW24(261-139-24)、HW48(091-002-48 321-002-48 321-022-48 321-031-48 321-032-48 ) |
二、衡阳市危险废物收集经营许可证单位情况汇总表(截止2022年4月12日)
企业名称 | 辖区 | 经营规模 | 经营期限 | 经营范围 |
衡阳市湘旺再生资源有限责任公司 | 松木经开区 | 10000吨/年(限衡阳市) | 2021年1月1日-2023年12月31日 | HW31(900-052-31)(限废旧铅酸蓄电池) |
衡阳湘和再生资源有限公司 | 松木经开区 | 10000吨/年(限衡阳市) | 2021年9月8日-2024年9月7日 | HW31(900-052-31)(限废旧铅酸蓄电池) |
衡山县欣昌环保科技有限公司 | 衡山县 | 2000吨/年(限衡阳市) | 2021年6月18日-2024年6月17日 | HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-220-08、900-249-08) |
衡阳湘环废矿物油收集有限公司 | 石鼓区 | 2000吨/年(限衡阳市) | 2019年12月2日-2022年12月1日 | HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-220-08、900-249-08) |
衡阳康豪再生资源回收有限公司 | 白沙园区 | 2000吨/年(限衡阳市) | 2019年12月20日-2022年12月19日 | HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-220-08、900-249-08) |
衡东兴辉废矿物油收集有限责任公司 | 衡东县 | 2000吨/年(限衡阳市) | 2021年3月2日-2024年3月1日 | HW08(900-199-08、900-201-08、900-203-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) |
湖南嘉绿环境科技有限公司 | 雁峰区 | 4800吨/年(限衡阳市) | 2021年8月2日-2024年8月1日 | HW03(900-002-03)(废药物、药品)、HW05 (900-004-05)(木材防腐剂废物)、HW29 (900-023-29)(废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源)、HW49 (900-041-49、900-047-49)(其他废物) |
主办:衡阳市生态环境局 地址:衡阳市常胜西路20号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:2892828 邮编:421001 网站标识码:4304000017 网站地图